produktbeskrivning
F?rfr?gan
produktbeskrivning
elektrisk hjulloader modell E620 fr?n varum?rket "AOLITE"
?
— En laddning r?cker f?r en full arbetspass
80 kWh LFP-batteri ger 6 ± 0,5 timmars drifttid, med snabbladdning p? mindre ?n 2,5 timmar – hantera v?rrens reng?ring, sommarprojekt, h?stf?rberedelser och vinterhantering av material utan att oroa sig f?r r?ckvidd.
— Enkel styrning, komfort hela dagen
Pilotstyrd multifunktionell hydraulisk joystick med l?tt kraft?tg?ng och kort slagl?ngd, multifunktionellt f?rg-LCD-display p? h?ger A-stolpe f?r minimal f?rskjutning av blicklinjen, minskar operat?rens tr?tthet och h?ller viktig information synlig hela tiden.
— Underh?ll som ?r enkelt att utf?ra
Fullt hydrauliskt bromssystem eliminerar underh?ll av luftburet kretssystem; designen med tre d?rrar p? bakluckan ger omfattande tillg?nglighet till motorn, styrenheten och hydraulledningarna, vilket drastiskt minskar tiden f?r daglig inspektion och fels?kning.
—Byggd f?r att hantera v?rme och damm
V?xelstr?msreluktansmotor t?l h?ga temperaturer utan att f?rlora sin magnetisering; oberoende hydrauloljekylning h?ller temperaturen under 80 °C ?ven vid tunga belastningar; dubbel filtrering ?r redo f?r extrema arbetsf?rh?llanden; p?litlig prestanda precis n?r du beh?ver den mest.
?
| Driftsvikt (kg) | 6240 |
| Till?ten lastkapacitet (kg) | 2000 |
| Lyfth?jd (mm) | 3960 |
| T?mningsh?jd (mm) | 3400 |
| Dumpningsvidd (mm) | 950 |
| Totala m?tt (l?ngd/bredd/h?jd) (mm) | 6640*2270*2930 |
| Skottbreda (mm) | 2270 |
| Skopkapacitet (m3) | 1.1 |
| Axelavst?nd (mm) | 2550 |
| Hjulsp?r (mm) | 1700 |
| Minimal markfrihet (mm) | 300 |
| Minsta sv?ngradie (ytterkanten p? framhjulet) (mm) | 4920 |
| Maximal styrvinkel (°) | ±35° |
| Oscilleringsvinkel (°) | ±12 |
| Total cykeltid (s) | 12 |
| Nominal effekt f?r f?rdsystemet (kW) | 22 |
| Toppeffekt f?r resesystem (kW) | 35 |
| Antal resmotorer | 1 |
| Nominal effekt f?r hydrauliksystem (kW) | 22×2 |
| Fl?de i hydraulsystemet (L/min) | 146 |
| Hydrauliskt systemtryck (MPa) | 17 |
| Batterimodell | 153,6 V/520 Ah |
| Batterityp | Litiumj?rnfosfat (LFP) |
| Antal batteripaket | 1 |
| Total batterikapacitet (KWH) | 80 |
| Nominell Sp?nning (V) | 153.6 |
| Batteriladdningstid (h) | <2.5 |
| Drifttid (h) | 6±0.5 |
| F?rdhastighet (km/h) | L?g hastighet 8 |
| F?rdhastighet (km/h) | H?g hastighet 22 |
| Drivaxelmodell | Tyst planet?r reducerande drivaxel f?r tungt arbete |
| D?ckmodell | 16/70-20 |
| D?cktryck (kPa) | 350 |
| D?ckantal | 4 |
| Anv?ndningsbroms | Hydraulbroms |
| Parkeringsbroms | Skivbroms |
?
AOLITE-m?rkets E620 hjullastar-paket:
—2 set i 1*40HQ container
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
ES
SV
TL
ID
SK
UK
VI
HU
TH
TR
AF
MS
BE
HY
EO
LO
KK
TG
UZ
HAW
KY
LB
GA







Konsultera