termék leírása
Lekérdezés
termék leírása
"AOLITE" márkájú WJ27-es dízel meghajtású g?zmozdonyra emlékeztet? kotrógép
?
-- Kompakt és kiváló átjárhatóság
Csak 2,75 tonna súlyú, 24 Kpa talajnyomással, ideális a tájépítéshez és sz?k munkaterületekhez.
-- Gazdaságos teljesítmény
Egy 14 kW-os Kubota motor hajtja, k?zepes-kisebb projektekhez optimalizálva, kiváló er?- és gazdaságossági aránnyal.
-- Fokozott man?verezhet?ség
Kompakt méretének k?sz?nhet?en, 4,2 m hosszúsággal és 1,55 m szélességgel rendkívül agilis extrém sz?k helyeken is.
-- Egyedi széles nyitású forgókar
Egyedi, 69°-os bal oldali karforgatási sz?g kiváló aszimmetrikus rugalmasságot biztosít falak k?zelében végzett munkához.
-- Alacsonyabb karbantartási k?ltségek
A kisebb tartálykapacitások (23 L üzemanyag / 24 L hidraulika) és az optimalizált rendszerek cs?kkentik a hosszú távú üzemeltetési k?ltségeket.
?
| Motor | |
| Kibocsátási norma | EPA4/EURO 5 |
| Elkészíteni | Kubota |
| Modell | D1105 |
| Teljesítmény / Forgási sebesség | 14 kW (19 LE) @ 2200 ford./perc |
| Henger száma | 3 |
| Típus | Vízh?téses, soros, 4 ütem?, mechanikus szivattyú. Természetes t?ltés |
| Motor maximális nyomatéka | 70,3 Nm / 1600 ford./perc |
| Motor l?kettérfogata | 1,123 L |
| Motorolaj kapacitás | 5.1L |
| Nyomójelrendszer | |
| Maximális haladási sebesség (Magas-Alacsony sebesség) | 2,6/4,5km/h |
| Orsó gumiabroncs szélessége (Gumi) | 300mm |
| Támasztó g?rg? (egy oldal) | 1 |
| Támaszkerekes szerkezet (egy oldal) | 3 |
| Teljesítményparaméter | |
| A standard v?d?r kapacitás | 0.1m3 |
| Szabványos kotrókanca szélessége | 500 mm |
| Lengési sebesség | 10 perc?1 |
| Max. Emelési képesség | 58% |
| Max. kanyaró ásóer? | 23,5 kN |
| Max. karásóer? | 14KN |
| A hidraulikus rendszer nyomása | 20,5 MPa |
| A talajnyomás | 24 kPa |
| Gépsúly | 2750 kg |
| üzemanyagtartály kapacitás | 23L |
| Hidraulikus olajtartály kapacitása | 24L |
| F?szivattyú áramlási sebessége (változtatható dugattyús szivattyú) | 61,6 L/perc |
| Gép mérete | |
| Teljes méret (H*Sz*M) | 4195 mm * 1550 mm * 2480 mm |
| Tengelytáv (Futópálya hossza a f?ld?n) | 1565 mm |
| Lánctávolság | 1250 mm |
| Min. távolság a talajtól | 286 mm |
| Forgási sugár a hátsó részen | 860mm |
| A fék hosszúsága | 2200 mm |
| Kar hossza | 1300mm |
| Munkatartomány | |
| Max. ásási magasság | 4427 mm |
| Max. ürítési magasság | 3005mm |
| Max. ásási mélység | 2830mm |
| Max. Függ?leges ásási mélység | 2530mm |
| Max. ásási sugár | 4835 mm |
| Min. leng?sugár az els?n | 2160mm |
| A lap által elérhet? max. emelési magasság | 308 mm |
| A lap maximális vágási mélysége | 363 mm |
| Karral való forgási sz?g (Bal) | 69° |
| Karral való forgási sz?g (Jobb) | 45° |
?
AOLITE márkájú WJ27-es kotrógép csomag:
-- 1 set in 1*20GP tároló
-- 5 készlet 1*40HQ konténerben
EN
AR
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
ES
SV
TL
ID
SK
UK
VI
HU
TH
TR
AF
MS
BE
HY
EO
LO
KK
TG
UZ
HAW
KY
LB
GA






Konzultál